Ein zauberhaftes altes Haus aus Naturstein im Herzen des Madonien-Naturparks. Unberührte Natur und spektakulärer Blick auf die Berge und das mittelalterliche Städtchen Polizzi Generosa. Ein abgeschiedener, romantischer Ort, für alle.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Endreinigung: EUR 100,00
Vom Haus aus lässt sich das gesamte Grundstück auf den kleinen Pfaden erforschen, die es bergauf und bergab durchziehen. Im unteren Teil befindet sich ein großer Stein, der sog. "Meditationsstein", von dem aus man einen großartigen Ausblick auf das gesamte Anwesen hat. Am Haus führen auch mehrere Wanderwege zur Erkundung der Umgebung vorbei; die entsprechenden Karten finden Sie im Haus. Die nächste Ortschaft ist 3 km entfernt und gut zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen, wenn Sie auch nur ein Mindestmaß an Fitness mitbringen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Eigentümer sollten hier nur natürliche, biologisch abbaubare Waschmittel verwendet werden. Kleine Hunde erlaubt.
Das aus dicken Natursteinmauern errichtete Haus liegt 1.000 m ü. M. und ist von dichter Vegetation umgeben; darüber hinaus weht in der Gegend immer ein leichter Wind, sodass das Innere des Hauses auch in den heißesten Stunden des Tages immer angenehm kühl bleibt. Die Temperaturen bei Nacht schwanken zwischen 16 und 21° C; oft schläft man daher unter einer Decke. Eine Klimaanlage ist also absolut nicht notwendig.
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Zubereitung von überbackener Pasta und Lasagne: EUR 25,00
Reinigung in der Woche: EUR 35,00 (pro Tag)
An einem der schönsten Küstenstriche Siziliens direkt am Meer, mit privatem Zugang zum Strand. Das zauberhafte Städtchen Cefalù ist zu Fuß zu erreichen. Für Familien mit Teenagern und befreundete Paare.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 2 Personen | pro Woche 2 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 364 | 2700 | 7 |
24-04 | 25-06 | 429 | 3000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 486 | 3400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 7 |
21-08 | 03-09 | 486 | 3400 | 7 |
04-09 | 17-12 | 386 | 2700 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 421 | 2950 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Ankunft nach 19 Uhr: EUR 50,00
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Kleine Haustiere zugelassen.
In der Nähe des Hauses befindet sich ein Hotel, wo im Sommer (Juli und August) an bestimmten Tagen Disco am Meer angeboten wird.
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Küchenchef-Service: EUR 120,00 ( pro Mahlzeit)
Heizung (während der Winterzeit): EUR 200,00 (pro Woche)
Reinigung in der Woche: EUR 60,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Direkt am Meer mit fantastischem Blick auf den Dom von Cefalù, mit viel Atmosphäre besonders bei Sonnenuntergang und am Abend. Schönes Schwimmbad mit Meerblick. Privater Zugang zu einem kleinen Strand.
Haupthaus für die ausschließliche Verwendung
Von | Bis | pro Tag 5 Personen | pro Woche 5 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
von 01/11/2019 bis 31/12/2019
von 01/01/2020 bis 30/04/2020
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Reinigung in der Woche: EUR 10,00 (pro Stunde (mind. 4 Std.))
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
8. Zusatzbett (im Anhang): EUR 50,00 (pro Person und Tag)
Eine fantastische Villa direkt am Strand der "Türkisküste" östlich von Cefalù. Ideal für Familien.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 186 | 1300 | 5 |
24-04 | 28-05 | 236 | 1650 | 5 |
29-05 | 25-06 | 329 | 2300 | 5 |
26-06 | 27-08 | 400 | 2800 | 5 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 17-12 | 229 | 1600 | 5 |
18-12 | 31-12 | 186 | 1300 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Cottage am Meer mit direktem Zugang zum Strand, geschmackvoll eingerichtet. Blick aufs Meer von Haus und Garten aus, nur wenige Schritte von Cefalù entfernt. Für Familien mit Teenagern und befreundete Paare.
Von | Bis | pro Tag 4 Personen | pro Woche 4 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
27-03 | 28-05 | 253 | 1770 | 5 |
29-05 | 02-07 | 286 | 2000 | 5 |
03-07 | 06-08 | 390 | 2730 | 7 |
07-08 | 20-08 | 451 | 3160 | 7 |
21-08 | 27-08 | 390 | 2730 | 7 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 05-11 | 253 | 1770 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 200,00
Endreinigung: EUR 100,00
Leintücher, Kopfkissenbezüge und Handtücher: EUR 20,00 (pro Person)
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Unvergleichliche Lage und ebensolcher Blick auf die Faraglioni von Cefalù. Bequemes Haus mit großer Terrasse und Patio aufs Meer hinaus. Privatzugang zum Strand. Für Familien mit Kindern und kleinere Gruppen.
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
05-01 | 22-03 | 220 | 1540 | 4 |
23-03 | 24-05 | 250 | 1750 | 4 |
25-05 | 28-06 | 307 | 2150 | 4 |
29-06 | 26-07 | 343 | 2400 | 4 |
27-07 | 30-08 | 371 | 2600 | 4 |
31-08 | 27-09 | 343 | 2400 | 4 |
28-09 | 25-10 | 250 | 1750 | 4 |
26-10 | 03-01'22 | 220 | 1540 | 4 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 250,00
Hausreinigung: EUR 100,00 (pro Woche)
Leintücher, Kopfkissenbezüge und Handtücher: EUR 20,00 (pro Person / Woche)
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Für Langzeitmieten von mehr als 4 Wochen modulare Rabatte ab 40%. Informieren Sie sich bei unseren Mitarbeitern.
Der Charme der industriellen Archäologie auf Sizilien. Heute ein elegantes Landhaus, das Zeugnis ablegt von der Geschichte der ländlichen Gebiete unserer Insel. Gut geeignet für Familien mit Kindern.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 9 Personen | pro Woche 9 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 09-04 | 170 | 1190 | 4 |
10-04 | 25-06 | 229 | 1600 | 7 |
26-06 | 09-07 | 314 | 2200 | 7 |
10-07 | 27-08 | 400 | 2800 | 7 |
28-08 | 15-10 | 229 | 1600 | 7 |
16-10 | 07-01'22 | 170 | 1190 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Die Besitzer sind sehr gastfreundlich; sie öffnen ihre Landhäuser oft Gästen aus aller Welt und beherbergen sehr gern Fremde, denen sie die Herzlichkeit der Leute hier am Ort ebenso nahe bringen wollen wie die köstlichen Gerichte aus natürlichen Zutaten, die sie manchmal für ihre Gäste zubereiten. Der Hausherr, als direkter Nachkomme des Barons Fatta, erzählt Ihnen gern die interessante Geschichte dieses ganz besonderen Hauses.
Die Gäste haben ein kostenloses Abonnement für 2 Liegestühle und einen Sonnenschirm in der ersten Reihe am Strand von Gorgolungo (10 Minuten vom Haus entfernt).
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Zubereitung von Mittag- oder Abendessen: EUR 100,00 ( pro Mahlzeit)
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,20 (Kilowatt-Stunde)
Ein alter Sarazenenturm aus dem 16. Jarhundert in einem mediterranen Garten aufs Meer hinaus mit eigenem Zugang zum Strand. Sehr viel Atmosphäre, ruhig und abgeschieden für einen wirklich besonderen Urlaub.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
