Acquamarina ist ein großzügig bemessenes, elegantes Haus von besonderem Reiz und liegt in einem exklusiven, ruhigen Viertel von Mondello. Sowohl der Strand aus feinkörnigem Sand als auch die Ortschaft selbst sind bequem zu Fuß zu erreichen.
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
27-03 | 28-05 | 587 | 4110 | 7 |
29-05 | 25-06 | 666 | 4660 | 7 |
26-06 | 16-07 | 744 | 5205 | 7 |
17-07 | 20-08 | 881 | 6165 | 7 |
21-08 | 27-08 | 744 | 5205 | 7 |
28-08 | 24-09 | 666 | 4660 | 7 |
25-09 | 29-10 | 587 | 4110 | 7 |
30-10 | 17-12 | 371 | 2600 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 500 | 3500 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Heizung: EUR 50,00 (pro Tag)
Ein zauberhaftes altes Haus aus Naturstein im Herzen des Madonien-Naturparks. Unberührte Natur und spektakulärer Blick auf die Berge und das mittelalterliche Städtchen Polizzi Generosa. Ein abgeschiedener, romantischer Ort, für alle.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Endreinigung: EUR 100,00
Vom Haus aus lässt sich das gesamte Grundstück auf den kleinen Pfaden erforschen, die es bergauf und bergab durchziehen. Im unteren Teil befindet sich ein großer Stein, der sog. "Meditationsstein", von dem aus man einen großartigen Ausblick auf das gesamte Anwesen hat. Am Haus führen auch mehrere Wanderwege zur Erkundung der Umgebung vorbei; die entsprechenden Karten finden Sie im Haus. Die nächste Ortschaft ist 3 km entfernt und gut zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen, wenn Sie auch nur ein Mindestmaß an Fitness mitbringen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Eigentümer sollten hier nur natürliche, biologisch abbaubare Waschmittel verwendet werden. Kleine Hunde erlaubt.
Das aus dicken Natursteinmauern errichtete Haus liegt 1.000 m ü. M. und ist von dichter Vegetation umgeben; darüber hinaus weht in der Gegend immer ein leichter Wind, sodass das Innere des Hauses auch in den heißesten Stunden des Tages immer angenehm kühl bleibt. Die Temperaturen bei Nacht schwanken zwischen 16 und 21° C; oft schläft man daher unter einer Decke. Eine Klimaanlage ist also absolut nicht notwendig.
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Zubereitung von überbackener Pasta und Lasagne: EUR 25,00
Reinigung in der Woche: EUR 35,00 (pro Tag)
Wer sich für diese fantastische Villa entscheidet, für den steht das Meer im Mittelpunkt seines Urlaubs: Jeder Raum, jeder Ausblick führt dorthin, und sein Duft wird Ihre Sinne berauschen.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 4 Personen | pro Woche 4 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
10-04 | 04-06 | 243 | 1700 | 5 |
05-06 | 02-07 | 271 | 1900 | 5 |
03-07 | 23-07 | 4 | 2100 | 7 |
24-07 | 27-08 | 393 | 2750 | 7 |
28-08 | 17-09 | 300 | 2100 | 7 |
18-09 | 22-10 | 271 | 1900 | 5 |
23-10 | 17-12 | 243 | 1700 | 5 |
18-12 | 14-01'22 | 286 | 2000 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 200,00
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Endreinigung bis zu 4 Personen: EUR 150,00
Bettwäsche und Linien, badetücher (2 Sets pro Person): EUR 20,00 (pro Person / Woche)
Vom Haus aus führen zwei private Zugänge zu dem kleinen Strand „Coda di Volpe“ gleich unterhab des Anwesens: Ein paar Stufen, ein kurzer Weg von nicht mehr als 20 m, und man betritt den Strand, dessen einer Teil aus feinem Sand besteht, während der andere flache Felsen zeigt, von denen aus man bequem ins Meer gelangt. An einem der beiden Wege zum Meer steht ein Holzhäuschen, in dem Strandmöbel für die Gäste der Villa untergebracht sind, und im hinteren Teil des Strandes gibt es auch eine Süßwasserdusche. Ein bequemer Spaziergang an der Küste entlang führt zu dem ausgedehnten, öffentlich zugänglichen Sandstrand „Settefrati“. Er ist auch über eine kleine Straße erreichbar, die 50 m von der Villa entfernt an dem für die wenigen Häuser der Umgebung reservierten Privatparkplatz ihren Ausgang nimmt. Die Gäste erhalten den Schlüssel zum Tor, von dem aus ein bequemer kurzer Weg zu dem am wenigsten besuchten Teil des Strandes führt.
Heizung (während der Winterzeit): EUR 40,00 (pro Tag)
Renovierte alte Jugendstil-Villa nur zwei Schritte vom Strand und von Mondello entfernt, dem bekannten Badeort vor den Toren Palermos. Authentische Atmosphäre, gepflegter Garten und schöner Pool. Für Familien mit Kindern/Teenagern.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Maison principale (hors annexe)
Von | Bis | pro Tag 7 Personen | pro Woche 7 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
03-04 | 28-05 | 286 | 2000 | 5 |
29-05 | 02-07 | 343 | 2400 | 7 |
03-07 | 27-08 | 479 | 3350 | 7 |
28-08 | 08-10 | 343 | 2400 | 5 |
09-10 | 10-12 | 257 | 1800 | 5 |
11-12 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,50 (pro Person und Tag)
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Das Haus ist mit einer Versicherung gegen Personen- und Sachschäden ausgestattet. Der Eigentümer ist nicht verantwortlich für eine unvorsichtige Nutzung des Schwimmbads, insbesondere im Falle von kleinen Kindern. Im Haus vorhanden: Trinkwasser, Badeseifen und Toilettenpapier. Kleinere Haustiere können mitgebracht werden, sofern ans Haus gewöhnt.
Küchenchef-Service: EUR 100,00 ( pro Mahlzeit)
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Transfer vom/zum Flughafen: EUR 50,00 (pro Einzelstrecke)
Zubereitung von Mittag- oder Abendessen: EUR 20,00 (pro Person)
Heizung (während der Winterzeit): EUR 150,00 (pro Woche)
An einem der schönsten Küstenstriche Siziliens direkt am Meer, mit privatem Zugang zum Strand. Das zauberhafte Städtchen Cefalù ist zu Fuß zu erreichen. Für Familien mit Teenagern und befreundete Paare.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 2 Personen | pro Woche 2 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 364 | 2700 | 7 |
24-04 | 25-06 | 429 | 3000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 486 | 3400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 7 |
21-08 | 03-09 | 486 | 3400 | 7 |
04-09 | 17-12 | 386 | 2700 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 421 | 2950 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Ankunft nach 19 Uhr: EUR 50,00
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Kleine Haustiere zugelassen.
In der Nähe des Hauses befindet sich ein Hotel, wo im Sommer (Juli und August) an bestimmten Tagen Disco am Meer angeboten wird.
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Küchenchef-Service: EUR 120,00 ( pro Mahlzeit)
Heizung (während der Winterzeit): EUR 200,00 (pro Woche)
Reinigung in der Woche: EUR 60,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Eindrucksvolle moderne Designer-Villa am Meer, mit spektakulärer Aussicht auf San Vito Lo Capo, Infinity-Pool
Von | Bis | pro Tag 9 Personen | pro Woche 9 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
04-01 | 08-05 | 229 | 1600 | 5 |
09-05 | 05-06 | 314 | 2200 | 5 |
06-06 | 03-07 | 371 | 2600 | 7 |
04-07 | 07-08 | 429 | 3000 | 7 |
08-08 | 21-08 | 486 | 3400 | 7 |
22-08 | 28-08 | 429 | 3000 | 7 |
29-08 | 04-09 | 371 | 2600 | 7 |
05-09 | 23-10 | 314 | 2200 | 5 |
24-10 | 18-12 | 229 | 1600 | 5 |
19-12 | 01-01'22 | 314 | 2200 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Hausreinigung: EUR 150,00
Separater Abfallentsorgungsservice (falls nicht vom Kunden durchgeführt): EUR 50,00
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Desinfektionsservice: EUR 100,00
Direkt am Strand Baia Turchina bei der Ortschaft Finale di Pollina. Schwimmbad, Jacuzzi, Barbecue, Holzofen und Outdoor-Küche, Patio und Musik im Garten. Für Familien mit Kindern/Teenagern.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2022 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Von | Bis | pro Tag 12 Personen | pro Woche 12 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
13-03 | 23-04 | 429 | 3000 | 5 |
24-04 | 18-06 | 571 | 4000 | 5 |
19-06 | 27-08 | 714 | 5000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 571 | 4000 | 5 |
18-09 | 12-11 | 429 | 3000 | 5 |
13-11 | 31-12 | 486 | 3400 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
von 21/10/2019 bis 03/04/2020
In diesem Ferienhaus Haustiere erlaubt
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher in der Woche: EUR 10,00 (pro Person und Tag)
Einer der selten gewordenen alten Gutshöfe Siziliens, der zu den historischen "bagli" an der Weinstraße im Umland von Trapani zählt. Umgeben von einem ausgedehnten Garten mit Kapelle, Wasserbecken, Brunnen, Pergolen und mit einem wunderbaren Blick aufs Meer.
Von | Bis | pro Tag 12 Personen | pro Woche 12 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 0 | 0 | 4 |
02-05 | 03-07 | 725 | 5075 | 4 |
04-07 | 28-08 | 755 | 5285 | 4 |
29-08 | 02-10 | 725 | 5075 | 4 |
03-10 | 01-01'22 | 0 | 0 | 4 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
von 01/01/2020 bis 01/05/2020
von 04/10/2020 bis 31/12/2020
Endreinigung: EUR 150,00 (pro Woche)
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Wechsel der Bettwäsche in der Woche: EUR 30,00 (pro Person)
zusätzl. Reinigung in der Woche: EUR 100,00
Küchenchef-Service im Hause: EUR 100,00 ( pro Mahlzeit)
Küchenchef-Service im Hause: EUR 100,00 ( pro Mahlzeit)
Direkt am Meer mit fantastischem Blick auf den Dom von Cefalù, mit viel Atmosphäre besonders bei Sonnenuntergang und am Abend. Schönes Schwimmbad mit Meerblick. Privater Zugang zu einem kleinen Strand.
Haupthaus für die ausschließliche Verwendung
Von | Bis | pro Tag 5 Personen | pro Woche 5 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
von 01/11/2019 bis 31/12/2019
von 01/01/2020 bis 30/04/2020
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Reinigung in der Woche: EUR 10,00 (pro Stunde (mind. 4 Std.))
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
8. Zusatzbett (im Anhang): EUR 50,00 (pro Person und Tag)
Eine fantastische Villa direkt am Strand der "Türkisküste" östlich von Cefalù. Ideal für Familien.
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
