Der Leuchtturm von Brucoli bietet Ihnen eine einzigartige Sinneserfahrung: Sizilien erleben und sich am Duft des Meeres berauschen, in diesem verlorenen Winkel im tiefsten Süden Europas
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
27-02 | 26-03 | 500 | 3500 | 5 |
27-03 | 30-04 | 643 | 4500 | 5 |
01-05 | 28-05 | 714 | 5000 | 5 |
29-05 | 25-06 | 786 | 5500 | 5 |
26-06 | 30-07 | 929 | 6500 | 5 |
31-07 | 27-08 | 1071 | 7500 | 7 |
28-08 | 24-09 | 929 | 6500 | 5 |
25-09 | 29-10 | 786 | 5500 | 5 |
30-10 | 31-12 | 571 | 4000 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Der Preis pro Ausflug umfasst die Kosten für FührerIn und Transfer. Nicht inbegriffen sind Eintrittskarten und Mittagessen.
Nach Ihrer Buchung finden Sie in Ihrem persönlichen Bereich einen detaillierten Füher zum Downloaden.
Direkt am Strand Baia Turchina bei der Ortschaft Finale di Pollina. Schwimmbad, Jacuzzi, Barbecue, Holzofen und Outdoor-Küche, Patio und Musik im Garten. Für Familien mit Kindern/Teenagern.
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 12 Personen | pro Woche 12 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 12-03 | 400 | 2800 | 5 |
13-03 | 23-04 | 429 | 3000 | 5 |
24-04 | 18-06 | 571 | 4000 | 5 |
19-06 | 27-08 | 714 | 5000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 571 | 4000 | 5 |
18-09 | 12-11 | 429 | 3000 | 5 |
13-11 | 31-12 | 486 | 3400 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
von 21/10/2019 bis 03/04/2020
In diesem Ferienhaus Haustiere erlaubt
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher in der Woche: EUR 10,00 (pro Person und Tag)
Ein alter Adelssitz mit großem Innenhof, einem herrlichen Pool und einem mit Bäumen bestandenen Garten. Bis zum Sandstrand sind es 100 Meter.
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haupthaus Exklusivnutzung des gesamten Anwesens (4 Schlafzimmer)
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 26-03 | 286 | 2000 | 7 |
27-03 | 04-06 | 343 | 2400 | 7 |
05-06 | 09-07 | 529 | 3700 | 7 |
10-07 | 20-08 | 629 | 4400 | 7 |
21-08 | 24-09 | 529 | 3700 | 7 |
25-09 | 29-10 | 343 | 2400 | 7 |
30-10 | 17-12 | 286 | 2000 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 329 | 2300 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 400,00
Hausreinigung: EUR 200,00 (pro Woche)
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Kurtaxe (Kinder unter 14 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Haustiere: EUR 50,00 (pro Woche)
Abfallentsorgung: EUR 80,00
Ein spektakuläres, mit Raffinesse und Eleganz umgebautes Landhaus, fantastischer Blick auf das barocke Städtchen Scicli. Sehr viel Atmosphäre, das wahre Wesen Siziliens. Für alle!
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
09-01 | 23-04 | 297 | 2080 | 7 |
24-04 | 25-06 | 400 | 2800 | 7 |
26-06 | 23-07 | 571 | 4000 | 7 |
24-07 | 20-08 | 657 | 4600 | 7 |
21-08 | 27-08 | 571 | 4000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 400 | 2800 | 7 |
18-09 | 07-01'22 | 297 | 2080 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 1000,00
Kurtaxe: EUR 2,50 (pro Person und Tag)
Stromverbrauch über 200 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Küchenchef-Service: EUR 25,00 (pro Person)
Kinderbett für Kinder (0-2): EUR 70,00 (pro Woche)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher in der Woche: EUR 100,00 (für alle Gäste)
Reinigung in der Woche: EUR 15,00 (pro Stunde (mind. 4 Std.))
Eine fantastische Villa direkt am Strand der "Türkisküste" östlich von Cefalù. Ideal für Familien.
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 186 | 1300 | 5 |
24-04 | 28-05 | 236 | 1650 | 5 |
29-05 | 25-06 | 329 | 2300 | 5 |
26-06 | 27-08 | 400 | 2800 | 5 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 17-12 | 229 | 1600 | 5 |
18-12 | 31-12 | 186 | 1300 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,35 (Kilowatt-Stunde)
Reinigung in der Woche: EUR 50,00 (pro Tag)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 10,00 (pro Person)
Eindrucksvoller Steinturm mit Blick aufs Meer. Pool, Tennis- und kleiner Fußballplatz, Wellness-Bereich mit Jacuzzi. Guter Ausgangspunkt zum Kennenlernen des südöstlichen Sizilien. Für Familien geeignet.
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 4 Personen | pro Woche 4 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
09-01 | 23-04 | 200 | 1400 | 7 |
24-04 | 25-06 | 286 | 2000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 543 | 3800 | 7 |
24-07 | 20-08 | 629 | 4400 | 7 |
21-08 | 27-08 | 543 | 3800 | 7 |
28-08 | 17-09 | 286 | 2000 | 7 |
18-09 | 07-01'22 | 200 | 1400 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Endreinigung: EUR 130,00
Stromverbrauch über 200 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Kurtaxe: EUR 2,50 (pro Person und Tag)
Kinderbett für Kinder (0-2): EUR 70,00 (pro Woche)
Reinigung in der Woche: EUR 15,00 (Stunde)
Küchenchef-Service: EUR 25,00 (pro Person)
zusätzliches Bett für Kinder: EUR 140,00 (pro Woche)
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher in der Woche: EUR 50,00
Bequeme Villa mit der Atmosphäre eines sizilianischen Landhauses, ruhige Lage und schöner Blick auf die kleine Ortschaft Santa Croce di Camerina (Ragusa). Tennisplatz, Pool und kleiner Wellness-Bereich.
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
09-01 | 26-03 | 314 | 2200 | 7 |
27-03 | 21-05 | 400 | 2800 | 7 |
22-05 | 16-07 | 486 | 3400 | 7 |
17-07 | 03-09 | 557 | 3900 | 7 |
04-09 | 08-10 | 486 | 3400 | 7 |
09-10 | 05-11 | 400 | 2800 | 7 |
06-11 | 17-12 | 314 | 2200 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 486 | 3400 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Kurtaxe: EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Bei Frühbuchungen werden folgende Ermäßigungen gewährt:
5% bei Buchung 6 Monate vor Ankunftstermin
5% bei Buchung mindestens 2 Wochen vor Ankunftstermin
Bei langen Mietzeiträumen (4 Wochen und länger) Preise nach Absprache.
Am nahe gelegenen Strand Kaucana können Liegeplätze reserviert werden.
Öffnung des Schwimmbads außerhalb der Saison: EUR 200,00 (pro Woche)
Zubereitung von Mittag- oder Abendessen: EUR 30,00 (pro Person)
Benutzung des Wellness-Bereichs in der Zwischen- und Hochsaison: EUR 200,00 (pro Woche)
Unter dem Burgfelsen von Scopello gelegen, schöner Blick auf die Bucht und das Tal. Schwimmbad und Jacuzzi mit Blick aufs Meer und ins Tal. Outdoor-Küche, Pool, Sonnendeck, Patio und Sportplatz. Nicht weit von der Ortschaft Scopello entfernt und in Strandnähe. Ideal für Familien.
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 9 Personen | pro Woche 9 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 215 | 1500 | 4 |
24-04 | 25-06 | 270 | 1900 | 4 |
26-06 | 23-07 | 385 | 2500 | 4 |
24-07 | 27-08 | 440 | 2800 | 7 |
28-08 | 15-10 | 240 | 1700 | 4 |
16-10 | 31-12 | 215 | 1500 | 4 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 250,00
Dieses Schwimmbad hat als einziges in unserem Angebot ein elektrisch betriebenes kindersicheres Schutzgitter.
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher in der Woche: EUR 10,00 (pro Person)
Reinigung in der Woche: EUR 10,00 (pro Stunde (mind. 2 Std.))
