Eine luxuriöse Villa in einzigartiger Lage mit wunderbarer Aussicht auf die Weinfelder bis hin zum Meer, umgeben von einem üppig blühenden mediterranen Garten.
4 Betten ohne Anhang
Von | Bis | pro Tag 4 Personen | pro Woche 4 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
09-01 | 21-05 | 320 | 2240 | 5 |
22-05 | 25-06 | 400 | 2800 | 5 |
26-06 | 23-07 | 540 | 3780 | 7 |
24-07 | 20-08 | 640 | 4480 | 7 |
21-08 | 27-08 | 540 | 3780 | 7 |
28-08 | 24-09 | 400 | 2800 | 5 |
25-09 | 17-12 | 320 | 2240 | 5 |
18-12 | 07-01'22 | 400 | 2800 | 5 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Check-in nach 21 Uhr: EUR 30,00
Stromverbrauch über 400 KW: EUR 0,30 (Kilowatt-Stunde)
Herrliche sizilianische Villa zwischen uralten Olivenbäumen, Ruhe und Ausspannen in der Nähe der blendend weißen Strände von Selinunt und Menfi. Ideal für Paare und Familien.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 28-05 | 307 | 2150 | 7 |
29-05 | 02-07 | 371 | 2600 | 7 |
03-07 | 13-08 | 457 | 3200 | 7 |
14-08 | 03-09 | 371 | 2600 | 7 |
04-09 | 15-10 | 343 | 2400 | 7 |
16-10 | 17-12 | 307 | 2150 | 7 |
18-12 | 31-12 | 343 | 2400 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 300,00
später Check-in (nach 19.00 Uhr- 21.00): EUR 50,00
Heizung (während der Winterzeit): EUR 250,00 (pro Woche)
Wechsel der Bettwäsche in der Woche: EUR 12,00 (pro Person)
Reinigung in der Woche: EUR 12,00 (Stunde)
Sehr reizvolle Villa im mediterranen Stil, wunderbarer Blick auf das Meer bei Porto Palo di Menfi, umgeben von Weinfeldern. Ideal für Gruppen und Familien.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 6 Personen | pro Woche 6 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 0 | 0 | 7 |
17-04 | 21-05 | 413 | 2890 | 7 |
22-05 | 18-06 | 470 | 3290 | 7 |
19-06 | 09-07 | 499 | 3490 | 7 |
10-07 | 20-08 | 670 | 4690 | 7 |
21-08 | 03-09 | 599 | 4190 | 7 |
04-09 | 24-09 | 470 | 3290 | 7 |
25-09 | 29-10 | 413 | 2890 | 7 |
30-10 | 31-12 | 0 | 0 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 500,00
Stromverbrauch über 300 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Im Herzen des WWF-Naturreservats Torre Salsa, nicht weit von dem herrlichen Strand des Reservats und inmitten von Olivenhainen gelegen. Fantastischer Blick aufs Meer. Für befreundete Paare und Familien.
Von | Bis | pro Tag 5 Personen | pro Woche 5 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
24-04 | 11-06 | 129 | 900 | 7 |
12-06 | 23-07 | 171 | 1200 | 7 |
24-07 | 06-08 | 193 | 1350 | 7 |
07-08 | 20-08 | 207 | 1450 | 7 |
21-08 | 10-09 | 171 | 1200 | 7 |
11-09 | 08-10 | 129 | 900 | 7 |
09-10 | 10-12 | 107 | 750 | 7 |
11-12 | 22-04'22 | 129 | 900 | 7 |
(bei Ankunft in bar zu zahlen): € 200,00
Reinigungsdienst Haupthaus: EUR 100,00
Check-in bis 20:00 Uhr
Neben dem Haupthaus gibt es ein kleines Haus, das gelegentlich von einem Paar bewohnt wird.
Die etwa 2 km lange Straße von der Hauptstraße bis zum Haus durchquert das Reservat und bietet einmalige Ausblicke, ist aber sehr holprig. Sie kann zwar mit einem normalen Auto befahren werden, aber wir empfehlen Ihnen trotzdem, einen kleinen Jeep zu mieten.
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40
Ein alter sizilianischer Adelssitz voller Charme. Sehr geräumig inne und außen, mit wunderschönem Patio auf den mediterranen Garten hinaus. Gut geeignet für Freundesgruppen und Familien.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 12 Personen | pro Woche 12 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 834 | 3500 | 3 |
17-04 | 30-04 | 643 | 4500 | 3 |
01-05 | 28-05 | 600 | 4200 | 3 |
29-05 | 02-07 | 771 | 5400 | 3 |
03-07 | 30-07 | 914 | 6400 | 7 |
31-07 | 20-08 | 1086 | 7600 | 7 |
21-08 | 03-09 | 971 | 6800 | 7 |
04-09 | 15-10 | 1166 | 4500 | 3 |
16-10 | 17-12 | 834 | 3500 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 600 | 4200 | 3 |
(bei Ankunft per Kreditkarte zu zahlen): € 800,00
Ankunft nach 19 Uhr: EUR 50,00
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40 (Kilowatt-Stunde)
Heizung (12 Stunden in Betrieb): EUR 80,00
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 12,00 (pro Person)
Reinigung in der Woche: EUR 12,00 (Stunde)
Unverfälscht sizilianische Atmosphäre in den ehemaligen Stallungen, die zu einem zauberhaften Haus inmitten der mit uralten Olivenbäumen bestandenen Campagna umgebaut wurden. Schöner Pool mit Kaskade. Für Freundesgruppen und Familien.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Von | Bis | pro Tag 8 Personen | pro Woche 8 Personen | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 371 | 2600 | 7 |
17-04 | 30-04 | 457 | 3200 | 3 |
01-05 | 28-05 | 667 | 2800 | 3 |
29-05 | 02-07 | 514 | 3600 | 3 |
03-07 | 30-07 | 600 | 4200 | 7 |
31-07 | 20-08 | 743 | 5200 | 7 |
21-08 | 10-09 | 657 | 4600 | 7 |
11-09 | 15-10 | 486 | 3400 | 3 |
16-10 | 17-12 | 400 | 2800 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 457 | 3200 | 7 |
(bei Ankunft per Kreditkarte zu zahlen): € 800,00
Kurtaxe (Kinder unter 12 J. ausgenommen): EUR 1,00 (pro Person und Tag)
Ankunft nach 19 Uhr: EUR 50,00
Stromverbrauch über 350 KWh: EUR 0,40
Bei Ankunft nach 19 Uhr schicken Sie bitte so früh wie möglich eine entsprechende E-Mail, in der Sie den genauen Zeitpunkt Ihrer Ankunft beim Haus angeben.
Heizung (12 Stunden in Betrieb): EUR 80,00
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher: EUR 12,00 (pro Person)
Reinigung in der Woche: EUR 12,00 (Stunde)
Eine Villa mit viel Charme inmitten eines herrlichen, blühenden Gartens mit zauberhaftem Infinity-Pool. Ganz in der Nähe wunderschöner Sandstrände. Ideal für Familien oder befreundete Paare.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ein abgeschiedener, ruhiger Winkel in der sizilianischen Campagna nicht weit von Selinunt und vom Meer. Ein bequemes,gut ausgestattetes Haus mit einem schattigen Garten und einem schönen Pool. Ideal für Paare.
Januar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2021 | ||||||
So | Mo | Di | Mi | Do | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
