Amazing country house transformed into an elegant villa, spectacular view of Scicli. Magical atmosphere of the authentic Sicilian essence. Ideal for everyone!
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
From | To | per day 6 persons | per week 6 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
09-01 | 23-04 | 297 | 2080 | 7 |
24-04 | 25-06 | 400 | 2800 | 7 |
26-06 | 23-07 | 571 | 4000 | 7 |
24-07 | 20-08 | 657 | 4600 | 7 |
21-08 | 27-08 | 571 | 4000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 400 | 2800 | 7 |
18-09 | 07-01'22 | 297 | 2080 | 7 |
(payable in cash upon arrival): € 1000,00
City tax: EUR 2,50 (per person per day)
Consumption of electricity greater than 200 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Services of a cook : EUR 25,00 (per person)
Cot for children (0-2 Y): EUR 70,00 (per week)
Mid-week change of sheets and towels: EUR 100,00 (for all guests)
Mid-week cleaning: EUR 15,00 (per hour (min. 4 hours))
The essence of true Sicilian countryside living. Large property divided into three colonial houses each with private outdoor area; garden with swimming pool and views over the sea. Suitable for big groups and large families.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
House Cedro (exclusive use of the whole property)
From | To | per day 10 persons | per week 10 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
03-04 | 25-06 | 600 | 4200 | 3 |
26-06 | 03-09 | 743 | 5200 | 3 |
04-09 | 07-11 | 600 | 4200 | 3 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
from 03/11/2019 to 29/02/2020
from 02/11/2020 to 28/02/2021
The rental cost is for the exclusive use of the whole property.
Heating "House Cedro": EUR 200,00 (per week)
Heating "House Mandarino": EUR 100,00 (per week)
Heating "House Pompelmo": EUR 100,00 (per week)
A character house that exudes atmosphere. The warm natural materials and craftsmanship of the interior won't escape your attention. A stones throw from Siracuse, the local beaches and nature reserves.
From | To | per day 8 persons | per week 8 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 21-05 | 429 | 3000 | 7 |
22-05 | 25-06 | 514 | 3600 | 7 |
26-06 | 23-07 | 571 | 4000 | 7 |
24-07 | 20-08 | 686 | 4800 | 7 |
21-08 | 27-08 | 571 | 4000 | 7 |
28-08 | 24-09 | 514 | 3600 | 7 |
25-09 | 31-12 | 429 | 3000 | 7 |
(payable in cash upon arrival): € 400,00
Consumption of electricity greater than 300 kwh. per week: EUR 0,40
Breakfast: EUR 8,00 (per person per day)
Massage with organic oils: EUR 50,00
Cleaning: EUR 12,00 (hour)
Located in the heart of the Nature Reserve of Torre Salsa, a WWF sanctuary, near the Reserve’s splendid beach. Set amidst century-old olive trees with fantastic views over the sea. Suitable for couples and families.
From | To | per day 5 persons | per week 5 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
24-04 | 11-06 | 129 | 900 | 7 |
12-06 | 23-07 | 171 | 1200 | 7 |
24-07 | 06-08 | 193 | 1350 | 7 |
07-08 | 20-08 | 207 | 1450 | 7 |
21-08 | 10-09 | 171 | 1200 | 7 |
11-09 | 08-10 | 129 | 900 | 7 |
09-10 | 10-12 | 107 | 750 | 7 |
11-12 | 22-04'22 | 129 | 900 | 7 |
(payable in cash upon arrival): € 200,00
Main house final cleaning service: EUR 100,00
Check-in by 8 p.m.
Next to the main house there is a small house inhabited by a couple from time to time.
A quick tip- the road from the state highway to the house (about 2kms) that cuts through the Reserve has unforgettable views but is quite rough. Even though a normal car is feasible we suggest you hire a 4x4.
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,40
Noble aristocratic Sicilian house full of charm and beauty. Loads of space both indoors and outdoors. Gorgeous patio facing the garden with Mediterranean plants, big swimming pool. Suitable for groups and families.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
From | To | per day 12 persons | per week 12 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 834 | 3500 | 3 |
17-04 | 30-04 | 643 | 4500 | 3 |
01-05 | 28-05 | 600 | 4200 | 3 |
29-05 | 02-07 | 771 | 5400 | 3 |
03-07 | 30-07 | 914 | 6400 | 7 |
31-07 | 20-08 | 1086 | 7600 | 7 |
21-08 | 03-09 | 971 | 6800 | 7 |
04-09 | 15-10 | 1166 | 4500 | 3 |
16-10 | 17-12 | 834 | 3500 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 600 | 4200 | 3 |
(to be paid via credit card upon arrival): € 800,00
Arrival after 7pm: EUR 50,00
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Heating (on for 12 hours): EUR 80,00
Change of sheets and bath towels: EUR 12,00 (per person)
Mid-week cleaning: EUR 12,00 (hour)
A hyper-realistic painting which shows a glimpse of the Sicilian countryside that gently slopes down to the Mediterranean Sea.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
From | To | per day 7 persons | per week 7 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
10-04 | 11-06 | 400 | 2800 | 4 |
12-06 | 02-07 | 457 | 3200 | 4 |
03-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 4 |
21-08 | 10-09 | 457 | 3200 | 4 |
11-09 | 29-10 | 371 | 2600 | 4 |
30-10 | 17-12 | 343 | 2400 | 4 |
18-12 | 31-12 | 429 | 3000 | 4 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
The house has a twin which is separated from it by vegetation. The second house called "Villa Donnafugata East", has its own entrance, garden and swimming pool (6x12 metres), 3 bedrooms, living room and kitchen and can be rented together with "East". Together, both houses can accommodate 14 guests.
There is a table for 14 people indoors, and another nice table for 14 people outdoor.
Heating (during the winter period): EUR 30,00 (per day)
Located right by the sea with fantastic views of Cefalu’s Cathedral and a beautiful swimming pool with sea view. Enchanting atmosphere at sunset and in the evening. Direct and private access to a small beach.
Main house for exclusive use
From | To | per day 5 persons | per week 5 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 300,00
from 01/11/2019 to 31/12/2019
from 01/01/2020 to 30/04/2020
Tourist tax (except for children under 12): EUR 1,00 (per person per day)
Mid-week cleaning: EUR 10,00 (per hour (min. 4 hours))
Consumption of electricity greater than 300 kwh. per week: EUR 0,35 (Kwh)
8th extra bed (in the annex): EUR 50,00 (per person per day)
Located on the unspoilt beach of Menfi, an ideal place for a holiday in the sun. Excellent local restaurants. Enchanting views over the sea. Suitable for families with kids and teenagers.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
From | To | per day 6 persons | per week 6 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 193 | 1350 | 5 |
17-04 | 11-06 | 257 | 1800 | 5 |
12-06 | 16-07 | 314 | 2200 | 5 |
17-07 | 23-07 | 343 | 2400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 400 | 2800 | 7 |
21-08 | 08-10 | 257 | 1800 | 5 |
09-10 | 31-12 | 200 | 1400 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 300,00
Cleaning: EUR 100,00 (per week)
Daily cleaning: EUR 50,00 (per day)
Mid-week change of sheets and towels: EUR 10,00 (per person)
True Sicilian atmosphere in these old stables transformed into a charming house. Set in the midst of century-old olive trees. Gorgeous swimming pool with waterfall. Next to the village. Suitable for groups or families.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
From | To | per day 8 persons | per week 8 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 371 | 2600 | 7 |
17-04 | 30-04 | 457 | 3200 | 3 |
01-05 | 28-05 | 667 | 2800 | 3 |
29-05 | 02-07 | 514 | 3600 | 3 |
03-07 | 30-07 | 600 | 4200 | 7 |
31-07 | 20-08 | 743 | 5200 | 7 |
21-08 | 10-09 | 657 | 4600 | 7 |
11-09 | 15-10 | 486 | 3400 | 3 |
16-10 | 17-12 | 400 | 2800 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 457 | 3200 | 7 |
(to be paid via credit card upon arrival): € 800,00
Tourist tax (except for children under 12): EUR 1,00 (per person per day)
Arrival after 7pm: EUR 50,00
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,40
If you arrive after 7pm (19.00), you'll need to send a late arrival request email in advance, stating your exact time of arrival at the villa.
Heating (on for 12 hours): EUR 80,00
Change of sheets and bath towels: EUR 12,00 (per person)
Mid-week cleaning: EUR 12,00 (hour)
A charming villa immersed in a magnificent and well-kept flowered garden with an enchanting Infinity pool. Close to wonderful sandy beaches. Ideal for families or couples of friends.
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
