Le phare de Brucoli est une expérience sensorielle unique pour découvrir la Sicile en s’enivrant du parfum de la mer de ce coin reculé dans le sud profond de l’Europe
De | Au | par jour 6 personnes | par semaine 6 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 26-02 | 429 | 3000 | 5 |
27-02 | 26-03 | 500 | 3500 | 5 |
27-03 | 30-04 | 643 | 4500 | 5 |
01-05 | 28-05 | 714 | 5000 | 5 |
29-05 | 25-06 | 786 | 5500 | 5 |
26-06 | 30-07 | 929 | 6500 | 5 |
31-07 | 27-08 | 1071 | 7500 | 7 |
28-08 | 24-09 | 929 | 6500 | 5 |
25-09 | 29-10 | 786 | 5500 | 5 |
30-10 | 31-12 | 571 | 4000 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Le coût du tour comprend le guide privé et les transferts. Il ne prévoit pas le coût des tickets d’entrée, ni le déjeuner.
Vous trouverez un guide complet et détaillé téléchargeable dans votre espace réservé après la réservation.
Placée directement sur la plage de Baia Turchina, près du village de Finale di Pollina. Piscine, jacuzzi, barbecue, four et cuisine extérieure, patio et musique dans le jardin. Idéale pour les familles avec enfants et adolescents.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 12 personnes | par semaine 12 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 12-03 | 400 | 2800 | 5 |
13-03 | 23-04 | 429 | 3000 | 5 |
24-04 | 18-06 | 571 | 4000 | 5 |
19-06 | 27-08 | 714 | 5000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 571 | 4000 | 5 |
18-09 | 12-11 | 429 | 3000 | 5 |
13-11 | 31-12 | 486 | 3400 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
du 21/10/2019 au 03/04/2020
dans cette propriété animaux acceptés
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,35 (kWh)
Nettoyage en semaine: EUR 50,00 (par jour)
Changement en semaine des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 10,00 (par personne par jour)
Antique demeure aristocratique avec une grande cour intérieure, une splendide piscine et un jardin bordé d'arbres. Plage de sable à 100 mètres de distance.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Maison principale, utilisation exclusive de toute la propriété (4 chambres à coucher)
De | Au | par jour 8 personnes | par semaine 8 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 26-03 | 286 | 2000 | 7 |
27-03 | 04-06 | 343 | 2400 | 7 |
05-06 | 09-07 | 529 | 3700 | 7 |
10-07 | 20-08 | 629 | 4400 | 7 |
21-08 | 24-09 | 529 | 3700 | 7 |
25-09 | 29-10 | 343 | 2400 | 7 |
30-10 | 17-12 | 286 | 2000 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 329 | 2300 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 400,00
Nettoyage: EUR 200,00 (par semaine)
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 14 ans): EUR 1,00 (par personne par jour)
Animaux domestiques: EUR 50,00 (par semaine)
Service de ramassage des poubelles: EUR 80,00
Demeure de campagne spectaculaire transformée en une résidence élégante et raffinée, vue unique et spectaculaire sur la petite ville baroque de Scicli. Atmosphère magique de la véritable essence de la Sicile. Idéale pour tous !
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 6 personnes | par semaine 6 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
09-01 | 23-04 | 297 | 2080 | 7 |
24-04 | 25-06 | 400 | 2800 | 7 |
26-06 | 23-07 | 571 | 4000 | 7 |
24-07 | 20-08 | 657 | 4600 | 7 |
21-08 | 27-08 | 571 | 4000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 400 | 2800 | 7 |
18-09 | 07-01'22 | 297 | 2080 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 1000,00
Taxe de séjour: EUR 2,50 (par personne par jour)
Consommation d’électricité supérieure à 200 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Service cuisinier : EUR 25,00 (par personne)
Berceau pour enfants (de 0 à 2 ans): EUR 70,00 (par semaine)
Changement en semaine des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 100,00 (pour tous les hôtes)
Nettoyage en semaine: EUR 15,00 (à l'heure (minimum 4 heures))
Villa spectaculaire directement sur la plage de la Costa Turchina à l’est de Cefalù. Idéal pour les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 8 personnes | par semaine 8 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 186 | 1300 | 5 |
24-04 | 28-05 | 236 | 1650 | 5 |
29-05 | 25-06 | 329 | 2300 | 5 |
26-06 | 27-08 | 400 | 2800 | 5 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 17-12 | 229 | 1600 | 5 |
18-12 | 31-12 | 186 | 1300 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 300,00
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,35 (kWh)
Nettoyage en semaine: EUR 50,00 (par jour)
Changement des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 10,00 (par personne)
Magnifique tour en pierre avec vue sur la mer. Piscine, terrain de tennis et football privé, zone de bien-être avec jacuzzi. Position stratégique pour visiter la Sicile sud-orientale. Adaptée aux familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 4 personnes | par semaine 4 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
09-01 | 23-04 | 200 | 1400 | 7 |
24-04 | 25-06 | 286 | 2000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 543 | 3800 | 7 |
24-07 | 20-08 | 629 | 4400 | 7 |
21-08 | 27-08 | 543 | 3800 | 7 |
28-08 | 17-09 | 286 | 2000 | 7 |
18-09 | 07-01'22 | 200 | 1400 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Nettoyage final: EUR 130,00
Consommation d’électricité supérieure à 200 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Taxe de séjour: EUR 2,50 (par personne par jour)
Berceau pour enfants (de 0 à 2 ans): EUR 70,00 (par semaine)
Nettoyage en semaine: EUR 15,00 (heure)
Service cuisinier : EUR 25,00 (par personne)
Lit supplémentaire pour enfants: EUR 140,00 (par semaine)
Changement en semaine des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 50,00
Villa commode avec atmosphère de la campagne sicilienne, tranquille, belle vue sur la mer de Santa Croce di Camerina, petit village près de Raguse. Commode et équipée avec terrain de tennis, piscine privée et petite station thermale.
De | Au | par jour 8 personnes | par semaine 8 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
09-01 | 26-03 | 314 | 2200 | 7 |
27-03 | 21-05 | 400 | 2800 | 7 |
22-05 | 16-07 | 486 | 3400 | 7 |
17-07 | 03-09 | 557 | 3900 | 7 |
04-09 | 08-10 | 486 | 3400 | 7 |
09-10 | 05-11 | 400 | 2800 | 7 |
06-11 | 17-12 | 314 | 2200 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 486 | 3400 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Taxe de séjour: EUR 1,00 (par personne par jour)
Réductions pour les réservations à l'avance :
5 % de réduction 6 mois avant l'arrivée ;
5 % de réduction pour les réservations d'au moins 2 semaines.
Pour de longues périodes de location (à partir de 4 semaines), devis sur demande.
Il est possible de réserver des places sur la plage équipée de Kaucana se trouvant à proximité.
Ouverture de la piscine hors saison: EUR 200,00 (par semaine)
Préparation du déjeuner ou du dîner: EUR 30,00 (par personne)
Utilisation de la zone de bien-être pendant la moyenne et la haute saison: EUR 200,00 (par semaine)
Villa typique en style méditerranéen située sous le rocher de Scopello. Piscine et jacuzzi avec vue sur la vallée et sur la mer. Amples espaces extérieurs avec cuisine, barbecue, patio couvert et terrain de sport polyvalent. Près du village de Scopello et de la plage. Idéale pour les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
