Acquamarina est une grande villa élégante et exclusive de grand charme, située dans un quartier exclusif et calme de Mondello. La plage de sable fin et le village de Mondello sont toutes deux facilement accessibles à pied.
De | Au | par jour 8 personnes | par semaine 8 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
27-03 | 28-05 | 587 | 4110 | 7 |
29-05 | 25-06 | 666 | 4660 | 7 |
26-06 | 16-07 | 744 | 5205 | 7 |
17-07 | 20-08 | 881 | 6165 | 7 |
21-08 | 27-08 | 744 | 5205 | 7 |
28-08 | 24-09 | 666 | 4660 | 7 |
25-09 | 29-10 | 587 | 4110 | 7 |
30-10 | 17-12 | 371 | 2600 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 500 | 3500 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Chauffage : EUR 50,00 (par jour)
Sur demande et sur réservation à l’avance : service de cuisinier pour les déjeuners ou les dîners, service traiteur, baby-sitting.
Sur demande sur place : service de nettoyage en milieu de semaine, changement des draps de lit.
Un refuge fascinant en pierres au cœur du Parc des Madonies. Plongé dans une nature non polluée avec une vue spectaculaire sur les montagnes et sur le bourg médiéval de Polizzi Generosa. Lieu intime et romantique conseillé pour tous.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
De | Au | par jour 6 personnes | par semaine 6 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 300,00
Nettoyage final: EUR 100,00
Vous pourrez cueillir des fruits de saison ou des herbes aromatiques en tout genre dans le jardin dont le persil, le laurier, le basilic, le thym, la sauge, la menthe, le romarin et l’origan. Depuis la maison, vous pourrez explorer tout le jardin en parcourant des allées qui montent et qui descendent vers le terrain. Dans la partie inférieure se trouve une grande pierre, appelée pierre de la méditation, depuis laquelle vous jouirez d’une splendide vue sur ce lieu. Depuis la maison partent également des sentiers pour explorer la zone, vous trouverez des cartes utiles dans la maison ou à télécharger en pdf dans l'espace réservé aux clients (activée après la réservation). Le village se trouve à environ 3 kilomètres et vous pourrez l'atteindre à pied ou en bicyclette si vous avez un minimum d’entraînement. L’utilisation de produits détergents biologiques et biodégradables est expressément conseillée par les propriétaires. Les chiens de petite taille bien éduqués sont les bienvenus.
La maison, construite avec d'épais murs en pierre, se trouve à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et est plongée dans une végétation luxuriante. En outre, la zone est toujours ventilée. Pour cette raison, même pendant les heures les plus chaudes de la journée, la température à l'intérieur de la maison reste fraîche. La température nocturne en été varie entre 16 et 21 degrés. La nuit, une couverture est souvent nécessaire. La climatisation n'est donc absolument pas indispensable.
Changement des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 10,00 (par personne)
Préparation de pâtes au four ou de lasagnes au four: EUR 25,00
Nettoyage en semaine: EUR 35,00 (par jour)
La mer est la compagne de voyage idéale pour ceux qui choisissent cette maison accueillante, chaque pièce de cette magnifique villa vous y ramènera, son parfum vous enivrera.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
De | Au | par jour 4 personnes | par semaine 4 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
10-04 | 04-06 | 243 | 1700 | 5 |
05-06 | 02-07 | 271 | 1900 | 5 |
03-07 | 23-07 | 4 | 2100 | 7 |
24-07 | 27-08 | 393 | 2750 | 7 |
28-08 | 17-09 | 300 | 2100 | 7 |
18-09 | 22-10 | 271 | 1900 | 5 |
23-10 | 17-12 | 243 | 1700 | 5 |
18-12 | 14-01'22 | 286 | 2000 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 200,00
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 12 ans): EUR 1,00 (par personne par jour)
nettoyage final jusqu'à 4 personnes: EUR 150,00
Feuilles et lignes, serviettes de toilette (2 sets par personne): EUR 20,00 (par personne par semaine)
Depuis la maison, il y a deux accès privés exclusifs directement à la petite plage de « Coda di Volpe » sous-jacente : quelques marches, un très court sentier de vingt mètres, et puis d'un côté la plage de sable fin et de l'autre quelques rochers plats avec un accès pratique à la mer. Le long de l'un des deux sentiers menant à la mer se trouve une maison en bois avec des équipements de plage disponibles pour les hôtes et, juste à côté de la plage, il y a une douche d'eau douce. En marchant facilement le long de la côte, vous atteindrez la longue plage libre et profonde de sable fin de « Settefrati ». Cette plage est également accessible par l’intermédiaire d’une petite route à 50 mètres de la villa, près du parking privé de la maison réservé aux quelques villas de la zone. Les hôtes reçoivent les clés du portail à partir duquel un sentier facile et court mène à la zone la moins fréquentée de cette plage.
Chauffage (pendant la période d'hiver): EUR 40,00 (par jour)
Antique villa Liberty restructurée à quelques pas de la plage et du village de Mondello, fameuse localité balnéaire de Palerme. Elle conserve une atmosphère de charme, un jardin soigné et une belle piscine. Idéale pour les familles avec enfants et adolescents.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Haupthaus (ohne Nebengebäude)
De | Au | par jour 7 personnes | par semaine 7 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
03-04 | 28-05 | 286 | 2000 | 5 |
29-05 | 02-07 | 343 | 2400 | 7 |
03-07 | 27-08 | 479 | 3350 | 7 |
28-08 | 08-10 | 343 | 2400 | 5 |
09-10 | 10-12 | 257 | 1800 | 5 |
11-12 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 12 ans): EUR 1,50 (par personne par jour)
Consommation d’électricité supérieure à 300 kWh: EUR 0,40 (kWh)
La maison est couverte par une police d’assurance contre les dommages causés aux personnes et aux choses.
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas d’accident survenu dans la piscine par manque de surveillance, surtout en présence d’enfants en bas âge. A l’intérieur de la maison vous trouverez des denrées de première nécessité (eau à boire, savon de toilette et papier hygiénique). Seuls les animaux domestiques de petite taille sont admis, pourvu qu’ils soient habitués à vivre en appartement.
Service cuisinier : EUR 100,00 (par repas)
Nettoyage en semaine: EUR 50,00 (par jour)
Transfert aéroport: EUR 50,00 (par trajet)
Préparation du déjeuner ou du dîner: EUR 20,00 (par personne)
Chauffage (pendant la période d'hiver): EUR 150,00 (par semaine)
Villa élégante située sur un des promontoires surplombant la mer les plus scénographiques de la Sicile avec descente privée directe vers la mer. Le bourg suggestif de Cefalù peut être atteint à pied. Idéale pour les familles avec adolescents et les groupes d’amis.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
De | Au | par jour 2 personnes | par semaine 2 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 364 | 2700 | 7 |
24-04 | 25-06 | 429 | 3000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 486 | 3400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 7 |
21-08 | 03-09 | 486 | 3400 | 7 |
04-09 | 17-12 | 386 | 2700 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 421 | 2950 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Arrivée après 19h00: EUR 50,00
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 12 ans): EUR 1,00 (par personne par jour)
Seuls les animaux domestiques de petite taille sont admis.
À proximité de la maison se trouve un hôtel qui organise pendant l'été (juillet et août) une discothèque sur la plage certains jours de la semaine.
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Service cuisinier : EUR 120,00 (par repas)
Chauffage (pendant la période d'hiver): EUR 200,00 (par semaine)
Nettoyage en semaine: EUR 60,00 (par jour)
Changement des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 10,00 (par personne)
Magnifique villa moderne de design au bord de la mer avec une vue spectaculaire sur San Vito lo Capo, piscine infinity
De | Au | par jour 9 personnes | par semaine 9 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
04-01 | 08-05 | 229 | 1600 | 5 |
09-05 | 05-06 | 314 | 2200 | 5 |
06-06 | 03-07 | 371 | 2600 | 7 |
04-07 | 07-08 | 429 | 3000 | 7 |
08-08 | 21-08 | 486 | 3400 | 7 |
22-08 | 28-08 | 429 | 3000 | 7 |
29-08 | 04-09 | 371 | 2600 | 7 |
05-09 | 23-10 | 314 | 2200 | 5 |
24-10 | 18-12 | 229 | 1600 | 5 |
19-12 | 01-01'22 | 314 | 2200 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 300,00
Nettoyage: EUR 150,00
Service séparé d'élimination des déchets (si non effectué par le client): EUR 50,00
Consommation d’électricité supérieure à 300 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Service d'assainissement de la maison: EUR 100,00
Placée directement sur la plage de Baia Turchina, près du village de Finale di Pollina. Piscine, jacuzzi, barbecue, four et cuisine extérieure, patio et musique dans le jardin. Idéale pour les familles avec enfants et adolescents.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
De | Au | par jour 12 personnes | par semaine 12 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
13-03 | 23-04 | 429 | 3000 | 5 |
24-04 | 18-06 | 571 | 4000 | 5 |
19-06 | 27-08 | 714 | 5000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 571 | 4000 | 5 |
18-09 | 12-11 | 429 | 3000 | 5 |
13-11 | 31-12 | 486 | 3400 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
du 21/10/2019 au 03/04/2020
dans cette propriété animaux acceptés
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,35 (kWh)
Nettoyage en semaine: EUR 50,00 (par jour)
Changement en semaine des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 10,00 (par personne par jour)
Un des rares exemples de baglio historique authentique, inséré dans la liste des baglios historiques des routes du vin de la province de Trapani. Entouré par un grand jardin avec chapelle, bassins, fontaines, pergolas et une splendide vue sur la mer.
De | Au | par jour 12 personnes | par semaine 12 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 0 | 0 | 4 |
02-05 | 03-07 | 725 | 5075 | 4 |
04-07 | 28-08 | 755 | 5285 | 4 |
29-08 | 02-10 | 725 | 5075 | 4 |
03-10 | 01-01'22 | 0 | 0 | 4 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
du 01/01/2020 au 01/05/2020
du 04/10/2020 au 31/12/2020
Nettoyage final: EUR 150,00 (par semaine)
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Changement en semaine des taies d'oreiller et des draps de lit: EUR 30,00 (par personne)
Nettoyage supplémentaire en semaine: EUR 100,00
Cuisinier à domicile: EUR 100,00 (par repas)
Cuisinier à domicile: EUR 100,00 (par repas)
Directement sur la plage avec une vue fantastique sur la Cathédrale de Cefalù et avec une belle piscine avec vue sur la mer. Atmosphère enchanteresse au crépuscule et le soir. Descente directe et privée sur une petite plage.
Maison principale, utilisation exclusive
De | Au | par jour 5 personnes | par semaine 5 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 300,00
du 01/11/2019 au 31/12/2019
du 01/01/2020 au 30/04/2020
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 12 ans): EUR 1,00 (par personne par jour)
Nettoyage en semaine: EUR 10,00 (à l'heure (minimum 4 heures))
Consommation d’électricité supérieure à 300 kWh: EUR 0,35 (kWh)
8ème lit supplémentaire (dans l'annexe): EUR 50,00 (par personne par jour)
Villa spectaculaire directement sur la plage de la Costa Turchina à l’est de Cefalù. Idéal pour les familles.
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
