Luxueuse villa dans une position unique et très panoramique, avec une vue splendide sur les vignobles qui se dégradent jusqu'à la mer, entourée d'un jardin méditerranéen luxuriant.
4 lits sans annexe
De | Au | par jour 4 personnes | par semaine 4 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
09-01 | 21-05 | 320 | 2240 | 5 |
22-05 | 25-06 | 400 | 2800 | 5 |
26-06 | 23-07 | 540 | 3780 | 7 |
24-07 | 20-08 | 640 | 4480 | 7 |
21-08 | 27-08 | 540 | 3780 | 7 |
28-08 | 24-09 | 400 | 2800 | 5 |
25-09 | 17-12 | 320 | 2240 | 5 |
18-12 | 07-01'22 | 400 | 2800 | 5 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Check-in après 21h00: EUR 30,00
Consommation d’électricité supérieure à 400 kW: EUR 0,30 (kWh)
Cuisinier : 200 € + coût des courses
Magnifique villa sicilienne sertie parmi les olivets séculaires, un oasis de paix et de détente à proximité des splendides plages blanches de Sélinonte et de Menfi. Idéal pour les couples et les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 6 personnes | par semaine 6 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 28-05 | 307 | 2150 | 7 |
29-05 | 02-07 | 371 | 2600 | 7 |
03-07 | 13-08 | 457 | 3200 | 7 |
14-08 | 03-09 | 371 | 2600 | 7 |
04-09 | 15-10 | 343 | 2400 | 7 |
16-10 | 17-12 | 307 | 2150 | 7 |
18-12 | 31-12 | 343 | 2400 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 300,00
Check-in après 19h00 au 21.00: EUR 50,00
Chauffage (pendant la période d'hiver): EUR 250,00 (par semaine)
Changement en semaine des taies d'oreiller et des draps de lit: EUR 12,00 (par personne)
Nettoyage en semaine: EUR 12,00 (heure)
Fascinante villa de style méditerranéen avec une vue enchanteresse sur la mer de Porto Palo de Menfi, plongée sur les campagnes cultivées en vignes. Idéale pour les groupes et les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 6 personnes | par semaine 6 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 0 | 0 | 7 |
17-04 | 21-05 | 413 | 2890 | 7 |
22-05 | 18-06 | 470 | 3290 | 7 |
19-06 | 09-07 | 499 | 3490 | 7 |
10-07 | 20-08 | 670 | 4690 | 7 |
21-08 | 03-09 | 599 | 4190 | 7 |
04-09 | 24-09 | 470 | 3290 | 7 |
25-09 | 29-10 | 413 | 2890 | 7 |
30-10 | 31-12 | 0 | 0 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 500,00
Consommation d’électricité supérieure à 300 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Antique bourg rural près de la splendide San Vito lo Capo. Restructurée avec goût, atmosphère et charme sicilien. Belle vue sur la campagne et sur le golfe de Castelluzzo. Près de la mer. Idéale pour les couples d’amis.
De | Au | par jour 5 personnes | par semaine 5 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
24-04 | 11-06 | 129 | 900 | 7 |
12-06 | 23-07 | 171 | 1200 | 7 |
24-07 | 06-08 | 193 | 1350 | 7 |
07-08 | 20-08 | 207 | 1450 | 7 |
21-08 | 10-09 | 171 | 1200 | 7 |
11-09 | 08-10 | 129 | 900 | 7 |
09-10 | 10-12 | 107 | 750 | 7 |
11-12 | 22-04'22 | 129 | 900 | 7 |
(à verser en espèces à l'arrivée): € 200,00
Nettoyage final maison principale: EUR 100,00
check-in jusqu'à 20:00
À côté de la maison principale, il y a une petite maison habitée par un couple de temps en temps.
Un conseil rapide : la route qui part de la route nationale et arrive à la maison (environ 2 kilomètres) et qui parcourt la Réserve avec un panorama inoubliable est très peu praticable, donc même si vous pouvez la parcourir avec une voiture normale nous vous conseillons de louer une petite 4x4.
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40
Antique maison aristocratique sicilienne charmante. Grands espaces intérieurs et extérieurs, superbe patio sur le jardin de plantes méditerranéennes, grande piscine. Idéale pour les groupes d’amis et les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 12 personnes | par semaine 12 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 834 | 3500 | 3 |
17-04 | 30-04 | 643 | 4500 | 3 |
01-05 | 28-05 | 600 | 4200 | 3 |
29-05 | 02-07 | 771 | 5400 | 3 |
03-07 | 30-07 | 914 | 6400 | 7 |
31-07 | 20-08 | 1086 | 7600 | 7 |
21-08 | 03-09 | 971 | 6800 | 7 |
04-09 | 15-10 | 1166 | 4500 | 3 |
16-10 | 17-12 | 834 | 3500 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 600 | 4200 | 3 |
(à verser à l'arrivée avec carte de crédit): € 800,00
Arrivée après 19h00: EUR 50,00
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40 (kWh)
Chauffage (12 heures d'activité): EUR 80,00
Changement des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 12,00 (par personne)
Nettoyage en semaine: EUR 12,00 (heure)
Vraie atmosphère sicilienne dans ces antiques écuries transformées en une maison de charme plongée dans la campagne d’oliviers séculaires. Superbe piscine avec cascade. Près du village. Idéale pour les groupes d’amis et les familles.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
De | Au | par jour 8 personnes | par semaine 8 personnes | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 371 | 2600 | 7 |
17-04 | 30-04 | 457 | 3200 | 3 |
01-05 | 28-05 | 667 | 2800 | 3 |
29-05 | 02-07 | 514 | 3600 | 3 |
03-07 | 30-07 | 600 | 4200 | 7 |
31-07 | 20-08 | 743 | 5200 | 7 |
21-08 | 10-09 | 657 | 4600 | 7 |
11-09 | 15-10 | 486 | 3400 | 3 |
16-10 | 17-12 | 400 | 2800 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 457 | 3200 | 7 |
(à verser à l'arrivée avec carte de crédit): € 800,00
Taxe de séjour (sauf pour les enfants de moins de 12 ans): EUR 1,00 (par personne par jour)
Arrivée après 19h00: EUR 50,00
Consommation d’électricité supérieure à 350 kWh: EUR 0,40
Pour les arrivées après 19:00, vous devez envoyer bien à l’avance un mail de demande avec l’indication spécifique d’une heure d’arrivée à la villa.
Chauffage (12 heures d'activité): EUR 80,00
Changement des draps de lit et des serviettes de bain: EUR 12,00 (par personne)
Nettoyage en semaine: EUR 12,00 (heure)
Une villa riche en charme plongée dans un magnifique jardin soigné et fleuri avec une splendide piscine à débordement. Près de magnifiques plages de sable, idéale pour les familles ou les couples d’amis.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Un coin isolé et tranquille au milieu de la campagne sicilienne à proximité de Sélinonte et de la mer. Confortable, équipé, un jardin ombreux et une belle piscine. Idéale pour les couples.
Janvier 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mars 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Avril 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | J | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
