Il Faro di Brucoli è un esperienza sensoriale unica per vivere la Sicilia inebriandosi dell'essenza dei profumi del mare di questo angolo sperduto nel profondo sud dell'Europa
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
27-03 | 30-04 | 643 | 4500 | 5 |
01-05 | 28-05 | 714 | 5000 | 5 |
29-05 | 25-06 | 786 | 5500 | 5 |
26-06 | 30-07 | 929 | 6500 | 5 |
31-07 | 27-08 | 1071 | 7500 | 7 |
28-08 | 24-09 | 929 | 6500 | 5 |
25-09 | 29-10 | 786 | 5500 | 5 |
30-10 | 31-12 | 571 | 4000 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Un piccolo gioiello confortevole ed elegante a pochi passi dalla splendida spiaggia di San Lorenzo nei dintorni della città barocca di Noto.
Dal | Al | al giorno 7 pax | a settimana 7 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
10-04 | 21-05 | 300 | 2100 | 4 |
22-05 | 18-06 | 400 | 2800 | 4 |
19-06 | 16-07 | 500 | 3500 | 7 |
17-07 | 20-08 | 600 | 4200 | 7 |
21-08 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 24-09 | 400 | 2800 | 4 |
25-09 | 22-10 | 300 | 2100 | 4 |
23-10 | 07-01'22 | 260 | 1820 | 4 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Last MinuteSconto del 20% per prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti l'inizio della locazione.
Consumi elettrici oltre 300 kwh.: EUR 0,45 (Kwh)
Magnifica villa nel cuore di Taormina, con vista sul mare a 180° con tramonti scenografici.
Dal | Al | al giorno 10 pax | a settimana 10 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
03-04 | 11-06 | 1849 | 12940 | 7 |
12-06 | 30-07 | 2361 | 16530 | 7 |
31-07 | 27-08 | 2361 | 16530 | 7 |
28-08 | 24-09 | 2107 | 14750 | 7 |
25-09 | 05-11 | 1849 | 12940 | 7 |
06-11 | 17-12 | 1593 | 11150 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 2107 | 14750 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
dal 06/01/2020 al 03/04/2020
Acquamarina è una ampia, elegante ed esclusiva villa di grande fascino, ubicata in una zona esclusiva e tranquilla di Mondello. La spiaggia di sabbia fine ed il paese di Mondello sono entrambi facilemente raggiungibili a piedi.
Dal | Al | al giorno 8 pax | a settimana 8 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
27-03 | 28-05 | 587 | 4110 | 7 |
29-05 | 25-06 | 666 | 4660 | 7 |
26-06 | 16-07 | 744 | 5205 | 7 |
17-07 | 20-08 | 881 | 6165 | 7 |
21-08 | 27-08 | 744 | 5205 | 7 |
28-08 | 24-09 | 666 | 4660 | 7 |
25-09 | 29-10 | 587 | 4110 | 7 |
30-10 | 17-12 | 371 | 2600 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 500 | 3500 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Riscaldamento: EUR 50,00 (al giorno)
Posizione e zona naturalistica unica e sensazionale, la casa sorge sulla punta di uno dei più bei promontori della Sicilia, sconsigliata a chi soffre di mal di mare!
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Dal | Al | al giorno 9 pax | a settimana 9 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
22-05 | 11-06 | 1143 | 8000 | 7 |
12-06 | 06-08 | 1571 | 11000 | 7 |
07-08 | 20-08 | 2071 | 14500 | 7 |
21-08 | 10-09 | 1571 | 11000 | 7 |
11-09 | 08-10 | 1143 | 8000 | 7 |
09-10 | 17-12 | 857 | 6000 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 1143 | 8000 | 7 |
(da versare all'arrivo con carta di credito): € 1500,00
dal 07/11/2020 al 21/05/2021
A disposizione degli ospiti per 8 ore al giorno un "beach boy" che vi aiuterà a montare lettini ed ombrelloni, a riassettare maschere, pinne e creme solari. Oltre che a sorvegliarvi durante i vostri bagni a mare.
E' previsto un riassetto delle camere giornaliero.
Servizi extra su richiesta e prenotazione anticipata:
Un'affascinante villa moderna con piscina in perfetta armonia con il magico giardino che la circonda, situata a 300 m dal mare.
Dal | Al | al giorno 12 pax | a settimana 12 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
09-01 | 21-05 | 660 | 4620 | 7 |
22-05 | 18-06 | 860 | 6020 | 7 |
19-06 | 23-07 | 1060 | 7420 | 7 |
24-07 | 20-08 | 1260 | 8820 | 7 |
21-08 | 27-08 | 1060 | 7420 | 7 |
28-08 | 24-09 | 860 | 6020 | 7 |
25-09 | 07-01'22 | 660 | 4620 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Check-in dopo le ore 21.00: EUR 30,00
Lussuosa villa in una posizione unica e molto panoramica, con splendida vista sui vigneti che degrada fino al mare, circondata da un lussureggiante giardino mediterraneo.
4 posti letto senza depandance
Dal | Al | al giorno 4 pax | a settimana 4 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
09-01 | 21-05 | 320 | 2240 | 5 |
22-05 | 25-06 | 400 | 2800 | 5 |
26-06 | 23-07 | 540 | 3780 | 7 |
24-07 | 20-08 | 640 | 4480 | 7 |
21-08 | 27-08 | 540 | 3780 | 7 |
28-08 | 24-09 | 400 | 2800 | 5 |
25-09 | 17-12 | 320 | 2240 | 5 |
18-12 | 07-01'22 | 400 | 2800 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Check-in dopo le ore 21.00: EUR 30,00
Consumi elettrici oltre 400 kw.: EUR 0,30 (Kwh)
Un affascinante rifugio in pietra nel cuore del Parco delle Madonie. Immerso in una natura incontaminata con spettacolare vista sulle montagne e sul borgo medievale di Polizzi Generosa. Luogo intimo e romantico consigliato a tutti.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Pulizia finale: EUR 100,00
Dal giardino si può raccogliere frutta di stagione o erbe aromatiche di ogni genere tra cui prezzemolo, alloro, basilico, timo, salvia, menta, rosmarino e origano. Dalla casa si può esplorare tutto il giardino percorrendo dei viottoli che salgono e scendono per il terreno. Nella parte inferiore c’è una grande pietra, chiamata pietra della meditazione da cui si ha una splendida vista del luogo. Dalla casa partono anche dei sentieri per esplorare la zona, troverete delle utili mappe presso la casa o da scaricare in pdf nell'area privata cliente (attiva dopo la prenotazione). Il paese dista circa 3 chilometri e può essere raggiunto anche a piedi o in bicicletta se avete un minimo di allenamento. E’ espressamente consigliato dai proprietari l’utilizzo di prodotti di detergenza biologi e biodegradabili. Sono ammessi cani di piccola taglia ben educati.
La casa, costruita con spessi muri di pietra, si trova a 1.000 metri di altezza sul livello del mare ed è immersa in una folta vegetazione. Inoltre la zona è è sempre ventilata. Per questo motivo anche nelle ore più calde del giorno la temperatura all'interno della casa si mantiene fresca. La temperatura notturna estiva oscilla tra i 16 ed i 21 gradi centigradi. La notte spesso si dorme con la coperta. Quindi non c'è assolutamente necessità di aria condizionata.
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 10,00 (a persona)
Preparazione di pasta al forno o lasagne al forno: EUR 25,00
Pulizia infrasettimanale: EUR 35,00 (al giorno)
Villa autentica siciliana con accesso diretto ad una esclusiva e tranquilla spiaggia di sabbia. La proprietà è circondata da un rigoglioso ed antico giardino con frutteto e vigneto.
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
27-03 | 04-06 | 314 | 2200 | 7 |
05-06 | 09-07 | 500 | 3500 | 7 |
10-07 | 20-08 | 586 | 4100 | 7 |
21-08 | 24-09 | 500 | 3500 | 7 |
25-09 | 29-10 | 314 | 2200 | 7 |
30-10 | 17-12 | 257 | 1800 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 300 | 2100 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 350,00
Pulizia: EUR 200,00 (a settimana)
Da ottobre a maggio i gruppi fono a 6 persone godono di una tariffa agevolata (pubblicata sulla tabella prezzi).
Animali domestici: EUR 50,00 (a settimana)
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Servizio di smaltimento spazzatura: EUR 80,00
Servizi extra a pagamento su prenotazione:
Magnifica villa siciliana incastonata tra gli ulivi secolari, un oasi di pace e relax vicino alle splendide spiagge bianche di Selinunte e Menfi. Ideale per coppie e famiglie.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 28-05 | 307 | 2150 | 7 |
29-05 | 02-07 | 371 | 2600 | 7 |
03-07 | 13-08 | 457 | 3200 | 7 |
14-08 | 03-09 | 371 | 2600 | 7 |
04-09 | 15-10 | 343 | 2400 | 7 |
16-10 | 17-12 | 307 | 2150 | 7 |
18-12 | 31-12 | 343 | 2400 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Check-in dopo le ore 19.00 e fino alle ore 21: EUR 50,00
Riscaldamento (durante il periodo invernale): EUR 250,00 (a settimana)
Cambio infrasettimanale federe e lenzuola: EUR 12,00 (a persona)
Pulizia infrasettimanale: EUR 12,00 (ora)