Lussuosa villa in una posizione unica e molto panoramica, con splendida vista sui vigneti che degrada fino al mare, circondata da un lussureggiante giardino mediterraneo.
4 posti letto senza depandance
Dal | Al | al giorno 4 pax | a settimana 4 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
09-01 | 21-05 | 320 | 2240 | 5 |
22-05 | 25-06 | 400 | 2800 | 5 |
26-06 | 23-07 | 540 | 3780 | 7 |
24-07 | 20-08 | 640 | 4480 | 7 |
21-08 | 27-08 | 540 | 3780 | 7 |
28-08 | 24-09 | 400 | 2800 | 5 |
25-09 | 17-12 | 320 | 2240 | 5 |
18-12 | 07-01'22 | 400 | 2800 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Check-in dopo le ore 21.00: EUR 30,00
Soggiorni lunghi: sconto del 10% per prenotazioni di almeno 14 notti. Soggiorni lunghi: sconto del 15% per prenotazioni di almeno 21 notti. Soggiorni lunghi: sconto del 20% per prenotazioni di almeno 28 notti.
Consumi elettrici oltre 400 kw.: EUR 0,30 (Kwh)
Magnifica villa siciliana incastonata tra gli ulivi secolari, un oasi di pace e relax vicino alle splendide spiagge bianche di Selinunte e Menfi. Ideale per coppie e famiglie.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 28-05 | 307 | 2150 | 7 |
29-05 | 02-07 | 371 | 2600 | 7 |
03-07 | 13-08 | 457 | 3200 | 7 |
14-08 | 03-09 | 371 | 2600 | 7 |
04-09 | 15-10 | 343 | 2400 | 7 |
16-10 | 17-12 | 307 | 2150 | 7 |
18-12 | 31-12 | 343 | 2400 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Check-in dopo le ore 19.00 e fino alle ore 21: EUR 50,00
Riscaldamento (durante il periodo invernale): EUR 250,00 (a settimana)
Cambio infrasettimanale federe e lenzuola: EUR 12,00 (a persona)
Pulizia infrasettimanale: EUR 12,00 (ora)
Affascinante villa in stile mediterraneo con vista incantevole sul mare di Porto Palo di Menfi, immersa nelle campagne coltivate a vigna. Ideale per gruppi e famiglie.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 0 | 0 | 7 |
17-04 | 21-05 | 413 | 2890 | 7 |
22-05 | 18-06 | 470 | 3290 | 7 |
19-06 | 09-07 | 499 | 3490 | 7 |
10-07 | 20-08 | 670 | 4690 | 7 |
21-08 | 03-09 | 599 | 4190 | 7 |
04-09 | 24-09 | 470 | 3290 | 7 |
25-09 | 29-10 | 413 | 2890 | 7 |
30-10 | 31-12 | 0 | 0 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Consumi elettrici oltre 300 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Ubicata nel cuore della Riserva di Torre Salsa, oasi del WWF, vicina alla splendida spiaggia della Riserva. Immersa nella campagna di ulivi con una fantastica vista sul mare. Adatta a coppie di amici e famiglie.
Dal | Al | al giorno 5 pax | a settimana 5 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
24-04 | 11-06 | 129 | 900 | 7 |
12-06 | 23-07 | 171 | 1200 | 7 |
24-07 | 06-08 | 193 | 1350 | 7 |
07-08 | 20-08 | 207 | 1450 | 7 |
21-08 | 10-09 | 171 | 1200 | 7 |
11-09 | 08-10 | 129 | 900 | 7 |
09-10 | 10-12 | 107 | 750 | 7 |
11-12 | 22-04'22 | 129 | 900 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 200,00
Pulizia finale casa principale: EUR 100,00
check in fino alle 20:00
Accanto alla casa principale c'è una piccola casetta abitata saltuariamente da una coppia.
Un rapido consiglio: la strada che arriva dalla statale alla casa (circa 2 chilometri) e che percorre la Riserva con panorama indimenticabile è molto impervia, per cui anche se è abbastanza percorribile con un auto normale vi consigliamo di affittare una piccola 4x4.
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,40
Antica e nobile casa aristocratica siciliana con charme e fascino. Grandi spazi interni ed esterni, bellissimo patio sul giardino di piante mediterranee, grande piscina. Adatta a gruppi di amici e famiglie.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dal | Al | al giorno 12 pax | a settimana 12 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 834 | 3500 | 3 |
17-04 | 30-04 | 643 | 4500 | 3 |
01-05 | 28-05 | 600 | 4200 | 3 |
29-05 | 02-07 | 771 | 5400 | 3 |
03-07 | 30-07 | 914 | 6400 | 7 |
31-07 | 20-08 | 1086 | 7600 | 7 |
21-08 | 03-09 | 971 | 6800 | 7 |
04-09 | 15-10 | 1166 | 4500 | 3 |
16-10 | 17-12 | 834 | 3500 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 600 | 4200 | 3 |
(da versare all'arrivo con carta di credito): € 800,00
Arrivo dopo le ore 19.00: EUR 50,00
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Riscaldamento (12 ore di attivazione): EUR 80,00
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 12,00 (a persona)
Pulizia infrasettimanale: EUR 12,00 (ora)
Vera atmosfera siciliana in queste vecchie scuderie trasformate in una casa di charme immersa nella campagna di ulivi secolari. Bellissima piscina con cascata. Vicina al paese. Adatta a gruppi di amici e famiglie.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Dal | Al | al giorno 8 pax | a settimana 8 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 16-04 | 371 | 2600 | 7 |
17-04 | 30-04 | 457 | 3200 | 3 |
01-05 | 28-05 | 667 | 2800 | 3 |
29-05 | 02-07 | 514 | 3600 | 3 |
03-07 | 30-07 | 600 | 4200 | 7 |
31-07 | 20-08 | 743 | 5200 | 7 |
21-08 | 10-09 | 657 | 4600 | 7 |
11-09 | 15-10 | 486 | 3400 | 3 |
16-10 | 17-12 | 400 | 2800 | 3 |
18-12 | 07-01'22 | 457 | 3200 | 7 |
(da versare all'arrivo con carta di credito): € 800,00
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
Arrivo dopo le ore 19.00: EUR 50,00
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,40
Per arrivi oltre le ore 19.00 bisogna inviare con buon anticipo una mail di richiesta con indicazione specifica di orario di arrivo presso la villa.
Riscaldamento (12 ore di attivazione): EUR 80,00
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 12,00 (a persona)
Pulizia infrasettimanale: EUR 12,00 (ora)
Una villa ricca di fascino immersa in un magnifico giardino curato e fiorito con una spendida piscina con bordo a sfioro. Vicina a magnifiche spiagge di sabbia, ideale per famiglie o coppie di amici.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Un angolo appartato e tranquillo nel mezzo della campagna siciliana a poca distanza da Selinunte e dal mare. Comoda, accessoriata con un ombroso giardino con una bella piscina. Ideale per coppie.
Gennaio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Marzo 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
