Un affascinante rifugio in pietra nel cuore del Parco delle Madonie. Immerso in una natura incontaminata con spettacolare vista sulle montagne e sul borgo medievale di Polizzi Generosa. Luogo intimo e romantico consigliato a tutti.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Pulizia finale: EUR 100,00
Dal giardino si può raccogliere frutta di stagione o erbe aromatiche di ogni genere tra cui prezzemolo, alloro, basilico, timo, salvia, menta, rosmarino e origano. Dalla casa si può esplorare tutto il giardino percorrendo dei viottoli che salgono e scendono per il terreno. Nella parte inferiore c’è una grande pietra, chiamata pietra della meditazione da cui si ha una splendida vista del luogo. Dalla casa partono anche dei sentieri per esplorare la zona, troverete delle utili mappe presso la casa o da scaricare in pdf nell'area privata cliente (attiva dopo la prenotazione). Il paese dista circa 3 chilometri e può essere raggiunto anche a piedi o in bicicletta se avete un minimo di allenamento. E’ espressamente consigliato dai proprietari l’utilizzo di prodotti di detergenza biologi e biodegradabili. Sono ammessi cani di piccola taglia ben educati.
La casa, costruita con spessi muri di pietra, si trova a 1.000 metri di altezza sul livello del mare ed è immersa in una folta vegetazione. Inoltre la zona è è sempre ventilata. Per questo motivo anche nelle ore più calde del giorno la temperatura all'interno della casa si mantiene fresca. La temperatura notturna estiva oscilla tra i 16 ed i 21 gradi centigradi. La notte spesso si dorme con la coperta. Quindi non c'è assolutamente necessità di aria condizionata.
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 10,00 (a persona)
Preparazione di pasta al forno o lasagne al forno: EUR 25,00
Pulizia infrasettimanale: EUR 35,00 (al giorno)
Elegante villa ubicata su uno dei promontori sul mare più scenografici della Sicilia con discesa privata diretta a mare. Il suggestivo borgo di Cefalù è raggiungibile a piedi. Adatta a famiglie con ragazzi e gruppi di amici.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dal | Al | al giorno 2 pax | a settimana 2 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 364 | 2700 | 7 |
24-04 | 25-06 | 429 | 3000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 486 | 3400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 7 |
21-08 | 03-09 | 486 | 3400 | 7 |
04-09 | 17-12 | 386 | 2700 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 421 | 2950 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 500,00
Arrivo dopo le ore 19.00: EUR 50,00
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
Sono ammessi gli animali domestici di piccola taglia.
Nei pressi della casa c'è un albergo che organizza in estate (luglio ed agosto) in alcuni giorni la settimana una discoteca in riva la mare.
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Servizio cuoco : EUR 120,00 (a pasto)
Riscaldamento (durante il periodo invernale): EUR 200,00 (a settimana)
Pulizia infrasettimanale: EUR 60,00 (al giorno)
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 10,00 (a persona)
Direttamente sul mare con fantastica vista sulla Cattedrale di Cefalù e con una bella piscina vista mare. Atmosfera incantevole al tramonto e la sera. Discesa diretta e privata su una piccola spiaggia.
Casa principale uso esclusivo
Dal | Al | al giorno 5 pax | a settimana 5 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
dal 01/11/2019 al 31/12/2019
dal 01/01/2020 al 30/04/2020
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
Pulizia infrasettimanale: EUR 10,00 (all'ora (minimo 4 ore))
Consumi elettrici oltre 300 kwh.: EUR 0,35 (Kwh)
8° letto aggiunto (nella dependance): EUR 50,00 (a persona al giorno)
Spettacolare villa direttamente sulla spiaggia della Costa Turchina a est di Cefalù. Ideale per famiglie.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dal | Al | al giorno 8 pax | a settimana 8 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 186 | 1300 | 5 |
24-04 | 28-05 | 236 | 1650 | 5 |
29-05 | 25-06 | 329 | 2300 | 5 |
26-06 | 27-08 | 400 | 2800 | 5 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 17-12 | 229 | 1600 | 5 |
18-12 | 31-12 | 186 | 1300 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,35 (Kwh)
Pulizia infrasettimanale: EUR 50,00 (al giorno)
Cambio lenzuola ed asciugamani bagno: EUR 10,00 (a persona)
Cottage sull’acqua con accesso diretto alla spiaggia. Arredato con gusto, vista del mare da ogni angolo della casa e del giardino, a pochi passi dal villaggio di Cefalù. Adatta a coppie e famiglie con ragazzi.
Dal | Al | al giorno 4 pax | a settimana 4 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
27-03 | 28-05 | 253 | 1770 | 5 |
29-05 | 02-07 | 286 | 2000 | 5 |
03-07 | 06-08 | 390 | 2730 | 7 |
07-08 | 20-08 | 451 | 3160 | 7 |
21-08 | 27-08 | 390 | 2730 | 7 |
28-08 | 24-09 | 286 | 2000 | 5 |
25-09 | 05-11 | 253 | 1770 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 200,00
Pulizia finale: EUR 100,00
Lenzuola, federe ed asciugamani da bagno: EUR 20,00 (a persona)
Consumi elettrici oltre 300 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
La proprietà sorge a ridosso di una roccia a picco sul mare, la recezione del wi-fi e della tv in alcuni periodi non gode di un funzionamento ottimale, ciò non dipende da malfunzionamento degli apparecchi in dotazione della casa.
Posizione e vista sul mare ineguagliabile sui Faraglioni di Cefalù. Casa confortevole con molto charme. Grande terrazza e patio sul mare. Discesa privata sulla spiaggia. Ideale per famiglie con figli e piccoli gruppi di amici.
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
23-03 | 24-05 | 250 | 1750 | 4 |
25-05 | 28-06 | 307 | 2150 | 4 |
29-06 | 26-07 | 343 | 2400 | 4 |
27-07 | 30-08 | 371 | 2600 | 4 |
31-08 | 27-09 | 343 | 2400 | 4 |
28-09 | 25-10 | 250 | 1750 | 4 |
26-10 | 03-01'22 | 220 | 1540 | 4 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 250,00
Pulizia: EUR 100,00 (a settimana)
Lenzuola, federe ed asciugamani da bagno: EUR 20,00 (a persona a settimana)
Tassa di soggiorno (escluso bambini da 12 anni in giù): EUR 1,00 (a persona al giorno)
Per periodi di affitto di lunga permanenza superiori a 4 settimane sconti modulari a partire dal 40%. Chiedere informazioni al nostro personale.
Il fascino dell'archeologia industriale della Sicilia. Oggi elegante dimora di campagna ideale per chi vuole assaporare da vicino un pò storia rurale dell'isola. Adatta a famiglie con figli.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dal | Al | al giorno 9 pax | a settimana 9 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
10-04 | 25-06 | 229 | 1600 | 7 |
26-06 | 09-07 | 314 | 2200 | 7 |
10-07 | 27-08 | 400 | 2800 | 7 |
28-08 | 15-10 | 229 | 1600 | 7 |
16-10 | 07-01'22 | 170 | 1190 | 7 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
I proprietari sono molto ospitali ed accoglienti, le loro dimore di campagna sono spesso aperte per le visite di ospiti provenienti da ogni luogo, per loro è un vero piacere accogliere i clienti e fargli conoscere il calore della gente del luogo e la genuinità dei cibi che a volte preparano per gli ospiti. Il padrone di casa, erede diretto del Barone Fatta, potrà raccontarvi dal vivo l'emozionante storia della nascita di questa affascinante dimora.
A disposizione degli ospiti un abbonamento gratuito in prima fila (2 sedie sdraio ed ombrellone) sulla spiaggia di Gorgolungo che si trova a 10 minuti esatti dalla casa.
Pulizia infrasettimanale: EUR 50,00 (al giorno)
Preparazione pranzo o cena: EUR 100,00 (a pasto)
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,20 (Kwh)
Antica Torre Saracena del XIV secolo circondata da un giardino mediterraneo che si affaccia direttamente sul mare, con discesa privata sulla spiaggia. Atmosfera magica dall'alba al tramonto. Appartata e tranquilla per una vacanza unica e indimenticabile.
Aprile 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Giugno 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2021 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2022 | ||||||
D | L | Ma | Me | G | V | S |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Dal | Al | al giorno 9 pax | a settimana 9 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
06-01 | 04-05 | 293 | 2050 | 5 |
05-05 | 06-07 | 364 | 2550 | 5 |
07-07 | 24-08 | 493 | 3380 | 5 |
25-08 | 28-09 | 364 | 2550 | 5 |
29-09 | 14-12 | 293 | 2050 | 5 |
15-12 | 04-01'22 | 343 | 2400 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 300,00
Una canoa è sempre a disposizione degli ospiti. Presso la casa troverete i generi di prima necessità (acqua da bere, saponi per il bagno e carta igienica).
Consumi elettrici oltre 300 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Pulizia infrasettimanale: EUR 60,00 (al giorno)
Cambio infrasettimanale lenzuola ed asciugamani: EUR 10,00 (a persona)
Splendida casa tipica di campagna ristrutturata con gusto. Bella vista sulla valle, grandi spazi esterni sul giardino, atmosfera rurale serena e tranquilla. Piccola piscina alimentata con acqua di sorgente. Adatta alle coppie di amici.
Dal | Al | al giorno 6 pax | a settimana 6 pax | Soggiorno minimo |
---|---|---|---|---|
05-01 | 28-06 | 181 | 1265 | 5 |
29-06 | 30-08 | 210 | 1470 | 5 |
31-08 | 03-01'22 | 181 | 1265 | 5 |
(da versare in contanti all'arrivo): € 250,00
Oltre le dotazioni della casa che trovate nella lista, troverete carta igienica a sapone. L'acqua da bere è sempre disponibile grazie alla pura e fresca acqua di sorgente che arriva direttamente nei rubinetti della casa.
Cambio infrasettimanale lenzuola ed asciugamani: EUR 10,00 (a persona)
Pulizia infrasettimanale: EUR 50,00 (al giorno)
Riscaldamento (durante il periodo invernale): EUR 150,00 (a settimana)
Consumi elettrici oltre 350 kwh.: EUR 0,20 (Kwh)