Acquamarina is a spacious, elegant and exclusive villa of great charm, located in an exclusive and quiet area of Mondello. The fine sandy beach and the town of Mondello are both easy to reach on foot.
From | To | per day 8 persons | per week 8 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
09-01 | 26-03 | 371 | 2600 | 7 |
27-03 | 28-05 | 587 | 4110 | 7 |
29-05 | 25-06 | 666 | 4660 | 7 |
26-06 | 16-07 | 744 | 5205 | 7 |
17-07 | 20-08 | 881 | 6165 | 7 |
21-08 | 27-08 | 744 | 5205 | 7 |
28-08 | 24-09 | 666 | 4660 | 7 |
25-09 | 29-10 | 587 | 4110 | 7 |
30-10 | 17-12 | 371 | 2600 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 500 | 3500 | 7 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
Heating: EUR 50,00 (per day)
A charming stone retreat in the heart of the Madonie Park. Surrounded by unspoilt countryside with spectacular views of the mountains and the medieval village of Polizzi Generosa. An intimate and romantic place recommended for everyone.
January 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
From | To | per day 6 persons | per week 6 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 171 | 1200 | 5 |
02-05 | 03-07 | 200 | 1400 | 7 |
04-07 | 28-08 | 278 | 1950 | 7 |
29-08 | 25-09 | 200 | 1400 | 5 |
26-09 | 18-12 | 171 | 1200 | 5 |
19-12 | 08-01'22 | 200 | 1400 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 300,00
Final cleaning: EUR 100,00
There is a large vegetable patch and you are welcome to pick fresh vegetables that are in season from July to September as well as fresh fruit or herbs, including parsley, basil, thyme, sage, mint, rosemary and oregano from the garden. You can also explore the garden along lanes that criss-cross the property and at the bottom of the garden there is a large rock called the stone of meditation with fantastic 360 degree views. Take any of the tracks from the house to explore the surrouning countryside and you'll find maps in the house suitable for those wishing to go trekking. The village is about 3 kms away and can be reached on foot or by bicycle if you are reasonably fit. Eco-friendly detergents are supplied. Small dogs are allowed.
The property is located 1,000mts above sea level and is immersed in lush vegetation in a well ventilated area and the house is a stone construction with deep walls so the interior of the house is cool even in the warmest months. Night time temperatures vary from about 16-21 degrees and even in summer a light bed cover is sometimes required so air-conditioning is completely unnecessary in this house.
Change of sheets and bath towels: EUR 10,00 (per person)
Pasta al forno (pasta bake) or lasagne prepared upon request: EUR 25,00
Mid-week cleaning: EUR 35,00 (per day)
Restored liberty-style villa just a few steps away from the beach and village of Mondello-Palermo’s popular seaside resort. A charming atmosphere and a well-kept garden. Inviting swimming pool. Suitable for families and small groups.
January 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Main house (excluding annex)
From | To | per day 7 persons | per week 7 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 02-04 | 232 | 1620 | 5 |
03-04 | 28-05 | 286 | 2000 | 5 |
29-05 | 02-07 | 343 | 2400 | 7 |
03-07 | 27-08 | 479 | 3350 | 7 |
28-08 | 08-10 | 343 | 2400 | 5 |
09-10 | 10-12 | 257 | 1800 | 5 |
11-12 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
Tourist tax (except for children under 12): EUR 1,50 (per person per day)
Consumption of electricity greater than 300 kwh. per week: EUR 0,40 (Kwh)
The house is insured for damage to people or property however the owner takes no responsibility for inappropriate use of the swimming pool or for un-supervised children.
Immediate necessities (drinking water, soap, toilet paper) are supplied for guests upon arrival. Small, house-trained pets are allowed.
Services of a cook : EUR 100,00 (per meal)
Mid-week cleaning: EUR 50,00 (per day)
Airport transfer: EUR 50,00 (per single journey)
Preparation of lunch or dinner: EUR 20,00 (per person)
Heating (during the winter period): EUR 150,00 (per week)
Located on one of Sicily’s most gorgeous hills overlooking the sea, with private downhill access to the sea, very near the splendid village of Cefalù. 180 degree sea views. Suitable for families with teenagers and couple friends.
January 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
From | To | per day 2 persons | per week 2 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 23-04 | 364 | 2700 | 7 |
24-04 | 25-06 | 429 | 3000 | 7 |
26-06 | 23-07 | 486 | 3400 | 7 |
24-07 | 20-08 | 543 | 3800 | 7 |
21-08 | 03-09 | 486 | 3400 | 7 |
04-09 | 17-12 | 386 | 2700 | 7 |
18-12 | 07-01'22 | 421 | 2950 | 7 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
Arrival after 7pm: EUR 50,00
Tourist tax (except for children under 12): EUR 1,00 (per person per day)
Small pets allowed.
A nearby hotel organises disco parties on the beach on certain days of the week in July and August.
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Services of a cook : EUR 120,00 (per meal)
Heating (during the winter period): EUR 200,00 (per week)
Mid-week cleaning: EUR 60,00 (per day)
Change of sheets and bath towels: EUR 10,00 (per person)
Magnificent modern design villa by the sea with a spectacular view of San Vito lo Capo, infinity pool
From | To | per day 9 persons | per week 9 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
04-01 | 08-05 | 229 | 1600 | 5 |
09-05 | 05-06 | 314 | 2200 | 5 |
06-06 | 03-07 | 371 | 2600 | 7 |
04-07 | 07-08 | 429 | 3000 | 7 |
08-08 | 21-08 | 486 | 3400 | 7 |
22-08 | 28-08 | 429 | 3000 | 7 |
29-08 | 04-09 | 371 | 2600 | 7 |
05-09 | 23-10 | 314 | 2200 | 5 |
24-10 | 18-12 | 229 | 1600 | 5 |
19-12 | 01-01'22 | 314 | 2200 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 300,00
Cleaning: EUR 150,00
Separate waste disposal service (if not done by the customer): EUR 50,00
Consumption of electricity greater than 300 kwh. per week: EUR 0,40 (Kwh)
House sanitizing service: EUR 100,00
Right on the beach in Baia Turchina, near the village of Finale di Pollina. Swimming pool, jacuzzi, barbecue, pizza oven and kitchen, patio and music system in the garden. Suitable for families with kids.
January 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
From | To | per day 12 persons | per week 12 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 12-03 | 400 | 2800 | 5 |
13-03 | 23-04 | 429 | 3000 | 5 |
24-04 | 18-06 | 571 | 4000 | 5 |
19-06 | 27-08 | 714 | 5000 | 7 |
28-08 | 17-09 | 571 | 4000 | 5 |
18-09 | 12-11 | 429 | 3000 | 5 |
13-11 | 31-12 | 486 | 3400 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
from 21/10/2019 to 03/04/2020
pets are welcome in this property
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,35 (Kwh)
Mid-week cleaning: EUR 50,00 (per day)
Mid-week change of sheets and towels: EUR 10,00 (per person per day)
Authentic timeless Baglio with charming Sicilian atmosphere. Surrounded by Trapani's vineyards, delightful gardens and a chapel. A large water tank converted into a swimming pool. Sea views. A rare find!
From | To | per day 12 persons | per week 12 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
04-01 | 01-05 | 0 | 0 | 4 |
02-05 | 03-07 | 725 | 5075 | 4 |
04-07 | 28-08 | 755 | 5285 | 4 |
29-08 | 02-10 | 725 | 5075 | 4 |
03-10 | 01-01'22 | 0 | 0 | 4 |
(payable in cash upon arrival): € 500,00
from 01/01/2020 to 01/05/2020
from 04/10/2020 to 31/12/2020
Final cleaning: EUR 150,00 (per week)
Consumption of electricity greater than 350 kwh.: EUR 0,40 (Kwh)
Mid-week of bed linen: EUR 30,00 (per person)
Additional mid-week cleaning: EUR 100,00
Services of a cook at home: EUR 100,00 (per meal)
Services of a cook at home: EUR 100,00 (per meal)
Located right by the sea with fantastic views of Cefalu’s Cathedral and a beautiful swimming pool with sea view. Enchanting atmosphere at sunset and in the evening. Direct and private access to a small beach.
Main house for exclusive use
From | To | per day 5 persons | per week 5 persons | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|
02-01 | 30-04 | 314 | 2200 | 5 |
01-05 | 18-06 | 386 | 2700 | 5 |
19-06 | 23-07 | 471 | 3300 | 5 |
24-07 | 27-08 | 500 | 3500 | 7 |
28-08 | 17-09 | 386 | 2700 | 5 |
18-09 | 29-10 | 329 | 2300 | 5 |
30-10 | 31-12 | 314 | 2200 | 5 |
(payable in cash upon arrival): € 300,00
from 01/11/2019 to 31/12/2019
from 01/01/2020 to 30/04/2020
Tourist tax (except for children under 12): EUR 1,00 (per person per day)
Mid-week cleaning: EUR 10,00 (per hour (min. 4 hours))
Consumption of electricity greater than 300 kwh. per week: EUR 0,35 (Kwh)
8th extra bed (in the annex): EUR 50,00 (per person per day)
Stunning villa right on the beach of Costa Turchina, East of Cefalù. Ideal for families.
January 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
March 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
December 2021 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 | ||||||
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
From | To | per day 8 persons | per week 8 persons | Minimum Stay |
